![]()




- 良好なはんだ濡れ性によるブリッジ
- はんだボール減少

●冷蔵庫(0〜15℃)保管で6ヶ月保証です。
| 項 目 | 代表特性 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| 金属成分 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | − | |
| 固相-液相(℃) | 218-220 | − | |
| 粒 度 | 20〜38μm | − | |
| フラックスタイプ | JIS中活性 | JIS Z 3284 | |
| フラックス含有量(%) | 11.5 | JIS Z 3217 | |
| ハロゲン含有量(%) | 0.03 | 配合値 | |
| 銅板腐食試験 | 合格 | JIS Z 3284 | |
| シルバークロメート紙試験 | 合格 | JIS Z 3284 | |
| 銅鏡試験 | 合格 | JIS Z 3197 | |
| 絶縁抵抗試験 (168hr) |
40℃・90%RH | 5.2E+12Ω | JIS Z 3284 |
| 85℃・85%RH | 1.2E+9Ω | ||
| 電圧印加試験 (DC45V、168hr) |
40℃・90%RH | 5.6E+12Ω | IPC.TM.650 |
| 85℃・85%RH | 1.7E+9Ω | ||
| 広がり率(%) | 80.7 | JIS Z 3197 | |
| はんだボール試験 | 良好 | ニホンハンダ試験法 | |
| 100gf以上粘着力保持時間 | 24hr | JIS Z 3284 | |
| 予備加熱ダレ試験 | 0.2mm合格 | JIS Z 3284 | |
| 流動特性試験 | 粘度(Pa.s) | 207 | JIS Z 3284 |
| Ti値 | 0.62 | ||
※上記特性値は代表値で保証値ではありません。